Este video está tomado del sitio web oficial de Epiroc
Dimensiones y Peso | |
Peso | 75 Kg (165 Ib) |
Largo (sin vástago) | 735 mm (2 ft 4.9 inch |
Ancho including connectors | 291 mm (11.5 inch) |
Altitud | 154 mm (6 inch) |
Tasa de Rotación | |
Rango de Rotación | 0 - 500 rpm - 0 - 320 rpm |
Torque, max | 330 Nm (243 Ibf-ft) - 550 Nm (405 Ibf-ft |
Presión de Trabajo, max | 225 bar (3,263 psi) |
Entrada de Aceite | 60 I/min (2.1 cfm) |
Tasa de Percusión | |
Tipo de Potencia | 11 kW (14.75 hp) |
Potencia de Entrada | 20 kW (26.8 hp) |
Presión(máx), max | 210 bar (3,045 psi) |
Rango de Flujos | 65 I/min (2.3 cfm) |
Tasa de Percusión | 100 Hz |
Presión de Agua y Aire | |
Presión de Agua(máx), max | 25 bar (362.6 psi) |
Consumo de Aire | 3 -4 I / s (6.3 - 8.5 cfm) |
Consumo de Agua* | 25 - 100 I/min (6.3 - 8.5 cfm) |
Kit de Mantenimientos | |
Kit de Sellos | 3115 9163 90 - 3115 9162 90 |
Adaptadores de Vástagos | |
R28 | 407-15701,10 |
R28E | 407-15704,10 |
SR28 | 425-15701,10 |
SR28E | 425-15704,10 |
R32 | 403-15701,10 |
R32E | 403-15704,10 |
R32F | 403-15703-F,10 |
o cualquier otro fabricante de equipos originales son marcas comerciales registradas de los respectivos fabricantes de equipos originales. Todos los nombres, descripciones, números y símbolos se utilizan solo como referencia.