Cette vidéo est extraite du site officiel d'Epiroc.
Dimensions et Poids | |
Poids | 247 Kg (544.5 Ib) |
Longueur | 1245 mm (4 ft 1 inch |
Largeur | 257 mm (10.1 inch) |
Taille | 223 mm (8.8 inch) |
Ratios de Rotation | |
Plage de Rotation Maximale | 0 - 340 rpm, 0 - 270 rpm, 0 - 170 rpm, 0 - 135 rpm |
Couple Maximale | 670 Nm (494 Ibf-ft), 820 Nm (605 Ibf-ft), 1070 Nm (789 Ibf-ft), 1240 Nm (914 Ibf-ft), 1550 Nm (1143 Ibf_ft) |
Pression de Travail | 210 bar (3046 psi), 200 bar (2901 psi) |
Consommation d'Huile | 75 I/ min (2.6 cfm) |
Taux d'Impact | |
Puissance d'Impact Maximale | 16 kW (25.5 hp) |
Pression Hydraulique Maximale | 200 bar (2900 psi) |
Fréquence d'Impact | 55/73 Hz |
Air & Eau - Débit et Pression | |
Pression d'Eau Maximale | 5 - 25 bar (77.2 - 362.6 psi) |
Consommation d'Air | 3 bar (43.5 psi) |
Prise d’Air | 12 bar (174 psi) |
Kit de Maintenance | |
Kit de Réparation | 3115 9170 92 |
Adaptateur de Tige | |
R32E | N/A |
TC35E | N/A |
T38E | 435 - 13402,10 |
T45E | 436 - 13402,10 |
T51E | 437 - 13402,10 |
ou tout autre fabricant d'équipement d'origine sont des marques déposées des fabricant d'équipement d'origine respectifs.Tous les noms,descriptions,chiffres et symboles sont utilisés à des fins de référence uniquement.