Cette vidéo est extraite du site officiel d'Epiroc.
Dimensions et Poids | |
Poids (Adaptateur Court) | 468 Kg (1032 Ib) |
Poids (Adaptateur Long) | 502 mm (1107) |
Longueur (Adaptateur Court) | 1773 mm (5 ft 9.8 inch) |
Longueur (Adaptateur Long) | 2234 mm (7 ft 4 inch) |
Largeur | 400 mm (1 ft 3.7 inch) |
Taille | 355 mm (1 ft 2 inch) |
Ratios de Rotation | |
Plage de Rotation Maximale | 0 - 95 rpm, 0 - 73 rpm |
Couple Maximale | 4500 Nm (3319 Ibf-ft) |
Pression de Travail | 200 bar (2900 psi), 160 bar (2320 psi) |
Consommation d'Huile | 150 I/ min (5.3 cfm) |
Taux d'Impact | |
Puissance d'Impact Maximale | 50 kW (67 hp) |
Puissance d'Entrée Maximale | 81 kW (109 hp) |
Pression Hydraulique Maximale | 230 bar (3336 psi) |
Débit | 216 I/min (7.6 cfm) |
Fréquence d'Impact | 47 Hz |
Air & Eau - Débit et Pression | |
Pression de Prise d'Air (max) | 12 bar (174 psi) |
Consommation d'Air | 6 I/s (0.2 cfm) |
Kit de Maintenance | |
Kit de Réparation | 3115 9171 91 |
Numéro de Référence des Pièces de l'Adaptateur | |
CR127/cr140 | 7970 2735 80 |
Long 714 mm (2 ft 4.1 inch) | 9770 2731 80 |
ou tout autre fabricant d'équipement d'origine sont des marques déposées des fabricant d'équipement d'origine respectifs.Tous les noms,descriptions,chiffres et symboles sont utilisés à des fins de référence uniquement.