Taux de Percussion | |
Compatibilité de Forage | HCR1450 |
Pression de Percussion | 215 bar (3118 psi), 21.5 Mpa |
Fréquence de Percussion (à long terme) | 41,67 Hz (2500 bpm) |
Fréquence de Percussion (à court terme) | 50 Hz (3000 bpm) |
Puissance de Percussion Maximale (à long terme) | 25.5 kW (34.8 hp) |
Puissance de Percussion Maximale (à long terme) | 26 kW (35 hp) |
Ratios de Rotation | |
Couple de Rotation | 1,417 Nm (1,045 ft-Ibs) |
Rotation par Minute | 190 rpm |
Poids | |
Poids | 271 kg (597 Ib) |
ou tout autre fabricant d'équipement d'origine sont des marques déposées des fabricant d'équipement d'origine respectifs.Tous les noms,descriptions,chiffres et symboles sont utilisés à des fins de référence uniquement.