Este video está tomado del sitio web oficial de Epiroc
Dimensiones y Peso | |
Peso | 75 Kg (165 Ib) |
Largo (sin vástago) | 735 mm (2 ft 5 inch |
Ancho including connectors | 291 mm (11.4 inch) |
Altitud | 154 mm (6.06 inch) |
Tasa de Rotación | |
Rango de Rotación | 0 - 500 rpm, 0 - 320 rpm |
Torque, max | 330 Nm (243 Ibf-ft), 550 Nm (406.6 Ibf-ft) |
Presión de Trabajo, max | 225 bar (3263.3 psi) |
Consumo de Aceite | 60 I/ min (2 cfm) |
Tasa de Percusión | |
Tipo de Potencia | 14 kW (18.8 hp) |
Presión(máx), max | 210 bar (3,045.7 psi) |
Rango de Flujos, percussion | 85 I/m min (3 cfm) |
Tasa de Percusión | 80 Hz |
Presión de Agua y Aire | |
Presión de Agua(máx), max | 25 bar (363 psi) |
Consumo de Aire | 3 - 4 I/s (6.8 - 8.5 cfm) |
Consumo de Agua* | 25 - 100 I/s (0.9 - 3.5 cfm) |
Kit de Mantenimientos | |
Kit de Sellos | 3115 9164 90 |
Adaptadores de Vástagos | |
TC35 | 469-19001,10 |
TC35E | 469-19004,10 |
R32 | 403-19001,10 |
R32E | 403-19004,10 |
o cualquier otro fabricante de equipos originales son marcas comerciales registradas de los respectivos fabricantes de equipos originales. Todos los nombres, descripciones, números y símbolos se utilizan solo como referencia.